2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 13℃ ~ 25℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转晴 | 8℃ ~ 16℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转晴 | 8℃ ~ 16℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 13℃ ~ 25℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 13℃ ~ 25℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 13℃ ~ 25℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转晴 | 8℃ ~ 16℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 13℃ ~ 25℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转晴 | 8℃ ~ 16℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转晴 | 8℃ ~ 16℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转晴 | 8℃ ~ 16℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 26℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 17℃ |
本溪,辽宁省地级市,是辽宁省东部的中心城市,是以钢铁、化学工业为主的综合性工业城市。国务院批准的十三个具有地方立法权的较大的市之一,辽宁中部城市群中心城市,沈阳经济区副中心城市。本溪市位于辽宁省东部,北与沈阳市、抚顺市相连,西与辽阳市、鞍山市相接,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越,全市森林覆盖率75%,位列全国前列。
本溪属于中温带温润气候区,全地区平均气温6.1~7.8℃,最热的七月平均气温为24.3℃;最冷的一月,平均气温为零下14.3℃。雨量比较充足,年平均降水量为800-1000毫米,其中一半集中在夏季的七、八月份。综观全年,春天风和日丽,夏季稍热多雨,秋季天高气爽,冬天冰封雪飘。
到中国优秀旅游城市本溪工作、生活,请关注本溪天气预报,本溪今日实时天气主要提供本溪未来一个月天气预报查询服务。