2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 34℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 34℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 34℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 34℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 34℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 19℃ ~ 31℃ |
滨州市是山东省下辖地级市,位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地,地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带,是山东省的北大门;地势南高北低,大致上由西南向东北倾斜。
滨州为温带大陆性季风气候特征;多年平均气温12.7℃,降水量564.8毫米,平均日照时数2632.0小时;风向冬季以偏北风为主,夏季以偏南风为主,年平均风速2.7米/秒;年平均地面温度14.7℃,最大冻土深度一般50厘米左右,无棣1984年曾达209厘米;年平均相对湿度为66%,8月最大为81%;年蒸发量1805.8毫米;无霜期205天。
到黄河文化和齐文化的发祥地之一的滨州旅游、出差,请提前了解滨州天气变化信息,滨州今日实时天气助您及时掌握滨州未来一个月的天气情况。