2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转晴 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 10℃ ~ 26℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 10℃ ~ 26℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 10℃ ~ 26℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转晴 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 10℃ ~ 26℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转晴 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转晴 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 10℃ ~ 26℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转晴 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转晴 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 19℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 24℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
长春,简称“长”,别称春城,古称喜都、茶啊冲、黄龙府,是吉林省省会、副省级市、东北亚经济圈中心城市,国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。
长春地处中国东北地区,位于东北的地理中心,分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤,是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地,有“东方底特律”和“东方好莱坞”之称,同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮,诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中科院长春光机所、中科院长春应化所、长春生物制品研究所。
长春市区海拔在250--350米之间,地势平坦开阔。属北温带大陆性季风气候区,在全国干湿气候分区中,地处湿润区向亚干旱区的过渡地带。气温自东向西递增,降水自东向西递减。春季干燥多风,夏季湿热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷漫长,具有四季分明,雨热同季,干湿适中的气候特征,为人类开发和利用大自然提供了良好的气候环境。年平均气温4.8°C,最高温度39.5°C,最低温度-39.8°C,日照时间2,688小时。
到中国四大园林城市之一的北国春城长春旅游、出差,请提前关注长春今日实时天气。