2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 28℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 32℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 32℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 32℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 28℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 32℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 28℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 28℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 32℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 28℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 28℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 15℃ ~ 34℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 15℃ ~ 31℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
长治,山西省地级市,古称上党、潞州、潞安等。“长治”原为潞安府府治所在县名,得名于明嘉靖八年(公元1529年),取“长治久安”之意。
长治地处山西黄土高原东南部,群山环绕,大陆性季风强烈、持久,暖温带大陆性气候显著,气候温和、干燥,四季分明。 2016年,长治市气温偏高,降水偏多,日照偏少。气象灾害较多,主要气象灾害有:冰雹、低温冷冻、旱灾、洪涝等自然灾害。全市平均气温为10.3摄氏度,比历年偏高0.6摄氏。各县降水在511.2毫米-795.9毫米之间,平均日照时数为2185.1小时,无霜期平均为220天。
到中国曲艺名城长治旅游、工作、请关注长治天气预报,本站长治今日实时天气提供长治未来一个月的天气情况预报。