2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 11℃ ~ 27℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 11℃ ~ 27℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 11℃ ~ 27℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 11℃ ~ 27℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 11℃ ~ 27℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 12℃ ~ 29℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 24℃ |
朝阳,辽宁省辖地级市,别称“龙城”。位于辽宁西部;地势为北及北西、西南偏高,向东变低,居于北温带大陆性季风气候区。
朝阳居于北温带大陆性季风气候区,尽管东南部受海洋暖湿气影响,但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常侵入,形成了半干燥半湿润易干燥地区,四季分明,雨热同季,日照充足,日温差较大,降水偏少。全年平均气温5.4℃~8.7℃;年均日照时数2850~2950小时;年降水量450~580毫米;无霜期120~155天。春秋两季多风易旱,风力一般2~3级,冬季盛行西北风,风力较强。
到中国东北地区与中原地区政治、经济、文化交流的枢纽地带朝阳工作、生活,请关注朝阳天气预报,朝阳今日实时天气主要提供朝阳未来一个月天气预报查询服务。