2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 22℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 24℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 20℃ |
大连是辽宁省副省级市,是中央确定的计划单列市,别称滨城,位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,背依中国东北腹地,与山东半岛隔海相望;基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。
大连市地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候,兼有海洋性气候特点,冬无严寒,夏无酷暑,降雨集中,季风明显。年平均气温10℃左右,年极端最高气温35℃左右,年极端最低气温-28~-18℃,无霜期180~200天。年降雨量550~800毫米,旱年多于涝年。
到北方明珠、浪漫之都大连工作、生活,请关注大连天气预报,大连今日实时天气主要提供大连未来一个月天气预报查询服务。