2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转阵雨 | 12℃ ~ 19℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转阵雨 | 12℃ ~ 19℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转阵雨 | 12℃ ~ 19℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转阵雨 | 12℃ ~ 19℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 14℃ ~ 21℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转阵雨 | 12℃ ~ 19℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转阵雨 | 12℃ ~ 19℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
丹东,辽宁省地级市,地处辽宁省东南部,东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望,南临黄海,西界鞍山,西南与大连市毗邻,北与本溪市接壤。
丹东位于亚欧大陆东岸中纬度地带,属暖温带湿润性季风型气候,年平均雨量多在800-1200毫米之间,是中国北方雨量最多的地区,降水2/3集中于夏季。
年平均气温南部在8-9℃,北部6-7℃,受季风影响,季节变化明显,四季分明,是中国东北地区最温暖最湿润的地方。春秋季节是南、北风交替的季节。春季冷空气开始衰弱北退,暖空气北进;秋季则反之。
冬季时间最长,夏季次之,春秋过渡季节最短。丹东降水量较多,是东北地区降水量最多区,占辽宁省降水量的70%,水源充足。年平均降水量为881.3-1087.5毫米,全年降水量的2/3集中在夏季,其中七月中旬至八月中旬是该区暴雨集中期。
到中国海岸线北端起点的丹东工作、旅游,请关注丹东今日实时天气,随时掌握最新、准确的丹东未来一个月的天气变化情况。