2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 2℃ ~ 21℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 8℃ ~ 25℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 8℃ ~ 25℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 2℃ ~ 21℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 2℃ ~ 21℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 8℃ ~ 25℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 2℃ ~ 21℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 26℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 8℃ ~ 25℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 10℃ ~ 27℃ |
大同,山西省省辖市,是中国首批24个国家历史文化名城之一、中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。
大同地处温带大陆性季风气候区,受季风影响,四季鲜明。大同市气候干寒多风,温差较大,年均气温6.4℃,一月零下11.8℃。最低温度零下29.2℃,七月平均气温21.9℃,年降水量400至500毫米,初霜期为九月下旬,无霜期125天左右。
到有着“北方锁钥”之称大同旅游出差,请关注大同天气预报,本站提供大同今日实时天气服务。