2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
小到中雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
小到中雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
小到中雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
小到中雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 9℃ ~ 25℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
小到中雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
小到中雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 21℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 14℃ ~ 25℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ |
阜新,是辽宁省辖地级市,位于辽宁省西部的低山丘陵区,是辽宁省西北部地区的中心城市,为沈阳经济区重要城市之一。内蒙古高原和东北辽河平原的中间过渡带,全区呈现长矩形,中轴斜交于北纬42°10′和东经122°00′的交点上。东西长170千米,南北宽84千米,总面积10445平方千米。地势西北高,东南低;西南高,东北低。
阜新市气候属北温带半干旱大陆性季风气候,气候的主要特点是气温偏高,降水偏多,日照略少。其中,年平均气温 8.6℃,比历年高0.5℃,全市年平均气温8.6℃,比历年平均温度高 0.5℃;年平均降水量 565.6 毫米,比历年多78.3 毫米。其中,6 月下旬—7 月中旬降水偏少,农业旱情较重;7 月下旬雨量明显增多,旱情解除。年日照时数2630小小时,比历年少 32.4 小时;全市年平均风速3.0米/秒,比历年平均值小0.2米/秒,年极大风速 27.7 米/秒。
到被誉为“玉龙故乡,文明发端”的阜新工作、游玩,请提前了解阜新今日实时天气,保障出行、高效出行。