2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 25℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 25℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 22℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 28℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 28℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 22℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 25℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 25℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 22℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 25℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 25℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 22℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 25℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 25℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 25℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 28℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 25℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 25℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 22℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转阵雨 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 28℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ |
抚州,江西省下辖市(地级),长江中游城市群重要成员,位于江西省东部,行政区域南北长约222千米,东西宽约169千米,总面积18816.92平方千米,占全省总面积的11.27%。
抚州市境内属南方湿润多雨季风气候区,气候湿润,雨量充沛,光热充足,四季分明,生长期长。抚州市年平均气温在16.9~18.2℃之间,最热月7月平均气温为28.8~29.6℃之间,最冷月1月平均气温为4.9~6.3℃。历年极端最高气温42.1℃,极端最低气温-13.7℃。年平均降水量1600~1900毫米,集中雨季在4~6月,年平均降水日为179.5天。年平均日照为1582~1928.1小时。风向2012年平均以静风为主。由于地形复杂,气候多变,旱涝、风雹、雷电和低温天气常有发生。
在著名“才子之乡”抚州工作、生活,请关注抚州天气预报,抚州今日实时天气助广大抚州市民掌握最新、准确的抚州天气预报信息。