2025年05月14日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月15日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
{2025年05月16日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月17日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月18日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月19日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月20日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月21日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月22日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月23日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月24日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月25日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月26日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月27日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月28日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月29日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月30日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年05月31日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月01日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月02日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月03日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月04日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月05日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月06日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月07日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月08日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月09日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月10日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月11日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月12日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月13日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月14日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月15日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月16日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月17日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月18日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月19日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月20日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月21日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月22日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月23日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月24日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月25日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月26日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月27日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月28日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月29日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年06月30日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月01日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月02日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月03日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月04日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月05日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月06日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月07日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月08日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月09日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月10日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月11日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
2025年07月12日(星期六) | ℃ ~ ℃ |
许昌,河南省辖地级市,又称莲城,位于河南省中部,中原城市群、中原经济区核心城市之一;地势西北高,东南低,自西北向东南缓慢倾斜;属北暖温带季风气候区,热量资源丰富。
许昌市属北暖温带季风气候区,热量资源丰富,雨量充沛,阳光充足,无霜期长。因属大陆性季风气候,多旱、涝、风、雹等气象灾害。全市四季气候总的特征是:春季干旱多风沙,夏季炎热雨集中,秋季晴和气爽日照长,冬季寒冷少雨雪。
到华夏文化的重要发祥许昌工作、生活,请关注许昌天气预报,许昌今日实时天气主要提供许昌未来一个月天气预报查询服务。