2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
雷阵雨转中雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
雷阵雨转中雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
雷阵雨转中雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
雷阵雨转中雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
雷阵雨转中雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
揭阳市,广东省地级市,位于广东省东南部,秦始皇三十三年(前214年)始建揭阳县,以县西北秦戌五岭之一的揭阳岭而得名。
揭阳市境属亚热带季风性湿润气候,日照充足雨量充沛,终年无雪少霜,年平均气温21.4℃,年太阳辐射总量为每平方厘米115—156千卡,年平均降水量在1720—2100毫米之间,是全国光、热、水资源最为丰富的地区之一。夏秋间常受强热带风暴袭击,有时因季风活动反常或寒潮侵袭,会出现冬春干旱或早春低温阴雨天气。
在全国著名侨乡揭阳市工作生活,请关注揭阳天气变化情况,本站揭阳今日实时天气主要为广大揭阳市民提供揭阳未来一个月的天气预报查询服务。