2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 11℃ ~ 23℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 11℃ ~ 23℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 11℃ ~ 23℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 11℃ ~ 23℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 11℃ ~ 23℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 11℃ ~ 23℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 11℃ ~ 23℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 9℃ ~ 23℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 24℃ |
晋城市,古称建兴、泽州、泽州府,是山西省辖地级市,位于山西省东南部,晋豫两省接壤处,全境居于晋城盆地,总面积9490平方公里,自古为兵家必争之地,素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。
晋城市属暖温带半湿润大陆性季风气候区,受大陆性季风影响,四季分明,一般为:春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季寒冷干燥。属“长日照地区”,年日照时数在2393~2630小时之间。年平均气温10.2~12℃。年平均降水量626-750毫米。全市气候温和,最佳旅游季节为4-10月,早午晚温差变化微小。
到华夏文化发祥地之一的晋城工作、游玩,请提前了解晋城今日实时天气,保障出行、高效出行。