2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 32℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 33℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 33℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 33℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 32℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 33℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 32℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 32℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 33℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 32℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 32℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 38℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 31℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 20℃ ~ 28℃ |
晋城市,古称建兴、泽州、泽州府,是山西省辖地级市,位于山西省东南部,晋豫两省接壤处,全境居于晋城盆地,总面积9490平方公里,自古为兵家必争之地,素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。
晋城市属暖温带半湿润大陆性季风气候区,受大陆性季风影响,四季分明,一般为:春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季寒冷干燥。属“长日照地区”,年日照时数在2393~2630小时之间。年平均气温10.2~12℃。年平均降水量626-750毫米。全市气候温和,最佳旅游季节为4-10月,早午晚温差变化微小。
到华夏文化发祥地之一的晋城工作、游玩,请提前了解晋城今日实时天气,保障出行、高效出行。