2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 25℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 19℃ ~ 29℃ |
铁岭,辽宁省辖地级市,地处辽宁省北部,松辽平原中段,地势大体是东高中低、北高南低,属中温带大陆性季风气候。
铁岭属中温带大陆性季风气候。气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,夏季温热多雨,雨热同季日照丰富,干湿季节分明。全市年降水量为600毫米。全市年平均气温为7.9℃。全市年日照时数为2444小时。
到小品之乡铁岭旅游、工作,请提前关注铁岭今日实时天气,实时掌握最新、准确的铁岭未来一个月天气预报。