2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 21℃ ~ 31℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 21℃ ~ 31℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 21℃ ~ 31℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 21℃ ~ 31℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 21℃ ~ 31℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 21℃ ~ 31℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 31℃ |
宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。位于福建省东北翼沿海、福建闽东地区,东临东海,与台湾隔海相望,西邻南平,南接省会福州市,北接浙江,是福建离“长三角”和日本、韩国最近的城市。
宁德属中亚热带海洋性季风气候,冬少严寒,夏少酷暑;气候湿润,雨量充沛;夏季最长,秋季最短;气候资源丰富、气象灾害频繁。由于有4个高海拔山区县,气象要素的地理差异较大。
到中国东南沿海休闲度假和生态旅游胜地的宁德旅游、出差,请提前关注宁德今日实时天气,掌握宁德未来一个月的天气变化情况,高效出行。