2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
大雨转中雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
大雨转中雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
大雨转中雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
大雨转中雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
大雨 | 19℃ ~ 22℃ |
韶关,广东省地级市,古称韶州,得名于丹霞的名山韶石山,取韶石之名改东衡州为韶州,之后历朝沿袭。元鼎六年设曲江县时,便以韶关为县治。韶州得名韶关始于明清之际,在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税,俗称韶关。
韶关属中亚热带湿润型季风气候区,气候宜人。年平均温度为21℃,年平均降雨量为1700毫米,全年无霜冻期为310天左右,冬季北部有雪。
到中国优秀旅游城市广东韶关出差、旅游,请关注韶关天气预报,韶关今日实时天气助您及时掌握最新、准确的韶关天气变化信息。