2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 12℃ ~ 28℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 8℃ ~ 18℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 18℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 11℃ ~ 22℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 8℃ ~ 18℃ |
沈阳,简称“沈”,别称盛京、奉天,是辽宁省省会、副省级市、沈阳都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地。
沈阳地处中国东北地区、辽宁中部,位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心,是东北亚的地理中心,长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽,“一带一路”向东北亚、东南亚延伸的重要节点。
沈阳属于温带季风气候,年平均气温6.2~9.7℃,自1951年有完整的记录以来,沈阳极端最高气温为38.3℃(1952年7月18日),中心城区极端最低气温为-32.9℃(2001年1月15日),近郊近年来最低气温为-35.4℃(沈北新区2001年1月11日);全年降水量600~800毫米,全年无霜期155~180天。受季风影响,降水集中在夏季,温差较大,四季分明。冬寒时间较长,近六个月,降雪较少,最大降雪为2007年3月4日47.0毫米的特大暴雪;夏季时间较短,多雨,1973年8月21日曾下过215.5毫米的大暴雨。春秋两季气温变化迅速,持续时间短:春季多风,秋季晴朗。
到国家历史文化名城沈阳工作、游玩,请提前了解沈阳今日实时天气,保障出行、高效出行。