2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 31℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 16℃ ~ 31℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 16℃ ~ 29℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 15℃ ~ 28℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 27℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 10℃ ~ 32℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 10℃ ~ 26℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 15℃ ~ 28℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 13℃ ~ 27℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 10℃ ~ 32℃ |
太原,山西省省会,简称“并(bīng)”,别称并州,古称晋阳,也称龙城,是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市,山西省政治、经济、文化、交通和国际交流中心,是一座具有4700多年历史,2500年建城史,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都。
太原市的气侯属暖温带大陆性季风气侯,年平均气温约9.3℃。冬季晴朗、干冷;夏季炎热,日温差大。太原春季日照强烈,风很大,且由于当地产煤丰富,所以风中常带有黑沙。春夏时节到这里旅游,太阳镜、帽子是必不可少的。戴隐形眼镜的朋友更要特别当心。