2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 22℃ ~ 31℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
漳州,福建省下辖地级行政区域,是海峡西岸城市之一,中国“田园都市,生态之城”,生态竞争力位居福建前列,国家闽南文化生态保护区。
漳州年平均温度21℃。1985年最高日气温36.3℃,最低-4.7℃。无霜期达330天以上,年日照2000-2300小时;年积温7701.5℃。年降雨量1000-1700毫米,雨季集中在三至六月。年平均风力二级。漳州每年六至九月常有台风袭来,最大风力达12级,台风常来暴雨或大暴雨,造成洪涝灾害。但在高温季节,台风也有助于降低气温和解除旱象。
在著名的“鱼米花果之乡”漳州工作生活,请关注漳州天气预报,漳州今日实时天气为广大漳州市民提供漳州未来一个月的天气预报查询服务。