2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 24℃ ~ 25℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 22℃ ~ 25℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 21℃ ~ 25℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 22℃ ~ 28℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨 | 22℃ ~ 26℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转阵雨 | 22℃ ~ 26℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 22℃ ~ 28℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨 | 22℃ ~ 26℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 22℃ ~ 28℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转阵雨 | 22℃ ~ 26℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 21℃ ~ 25℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 22℃ ~ 25℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 22℃ ~ 26℃ |
肇庆,古称“端州”,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市之一。是国家级历史文化名城,有中国砚都之称。
肇庆市属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃,1月份平均气温约12℃,7月份平均气温约28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米,主要集中在4~9月;年蒸发量1300毫米以上。无霜期310~345天。早春多阴雨,夏秋受台风外围影响,晚秋有寒露风侵袭。
在粤港澳大湾区重要节点城市之一的肇庆工作、生活,请关注肇庆天气预报,肇庆今日实时天气主要提供肇庆未来一个月的天气预报查询服务。