2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
{2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 20℃ ~ 23℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 20℃ ~ 26℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 29℃ |
舟山市,浙江省地级市, 位于浙江省东北部,东临东海、西靠杭州湾、北界上海市。地势由西南向东北倾斜,南部岛大,海拔高,排列密集;北部岛小,地势低,分布稀疏; 舟山岛是舟山群岛最大的岛屿。
舟山群岛四面环海,属亚热带季风气候,冬暖夏凉,温和湿润,光照充足。空气自然净化能力强,温差变化小,适宜发展精密度高的新兴工业。由于受季风不稳定性的影响,夏秋之际易受热带风暴(台风)侵袭,冬季多大风,七八月间出现干旱,是舟山常见的灾害性天气。
到中国第四大岛舟山旅游、出差,请关注舟山天气预报,舟山今日实时天气助您及时了解舟山未来一个月天气预报,提前做好出行安排。