2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
{2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 20℃ ~ 24℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
贵阳,贵州省省会,简称筑、金筑,有“林城”之美誉,因境内贵山之南而得名。是贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心和西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心。西南地区中心城市之一、全国生态休闲度假旅游城市、全国综合性铁路枢纽。属于亚热带湿润温和型气候,年平均气温15.3℃,年平均相对湿度77%,2016年森林覆盖率为46.5%,有森林公园11个。
贵阳市处于费雷尔环流圈,常年受西风带控制,属于亚热带湿润温和型气候,年平均气温为15.3℃,年极端最高温度为35.1℃,年极端最低温度为-7.3℃,年平均相对湿度为78%,年平均总降水量为1129.5毫米,年雷电日数平均为49.1天,年平均阴天日数为235.1天,年平均日照时数为1148.3小时,年降雪日数少,平均仅为11.3天。
到中国避暑之都贵阳(林城)旅游、出差、工作、生活,请关注贵阳今日实时天气,提前了解贵阳未来30天天气情况。