2025年07月25日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月26日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月27日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月28日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年07月29日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年07月30日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年07月31日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月01日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月02日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月03日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月04日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月05日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月06日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月07日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月08日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月09日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月10日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月11日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月12日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月13日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月25日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月26日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月27日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月28日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月29日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月30日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月31日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年09月01日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年09月02日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 25℃ ~ 35℃ |
鹤壁市,河南省地级市,位于河南省北部,太行山东麓向华北平原过渡地带,面积2182平方公里。
鹤壁市位于太行山东麓和华北平原的过渡地带,属暖温带半湿润型季风气候,四季分明,光照充足,温差较大。春季多风少雨,夏季炎热湿润,秋季秋高气爽,冬季寒冷多雾。年平均气温14.2-15.5℃ ,年降水量349.2-970.1mm,年日照时数1787.2--2566.7小时。
到封神榜故事发生地鹤壁旅游、出差,请提前关注鹤壁天气预报,本站提供鹤壁今日实时天气查询服务。