2025年05月06日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月07日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 28℃ |
{2025年05月08日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年05月09日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 19℃ ~ 27℃ |
2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 30℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 19℃ ~ 27℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 30℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 30℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 30℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 19℃ ~ 27℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 28℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 26℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 19℃ ~ 27℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 30℃ |
宁波,简称“甬”,是浙江省下辖的副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。
宁波地处宁波平原,纬度适中,属亚热带季风气候,温和湿润,四季分明。宁波市的多年平均气温16.4℃,平均气温以七月份最高,为28.0℃,一月份最低,为4.7℃。宁波市无霜期一般为230天至240天。多年平均降水量为1480毫米左右,五至九月占全年降水量的60%。多年平均日照时数1850小时。
在中国东南沿海重要的港口城市宁波工作、生活,请关注宁波天气预报,宁波今日实时天气为您提供宁波未来一个月的天气预报查询服务。