2025年05月03日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月04日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
{2025年05月05日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月06日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月07日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月08日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月09日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 28℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
汕头,简称“汕”,广东省地级市,经济特区,是东南沿海重要港口城市、海上丝绸之路重要门户、粤东中心城市,广东省域副中心城市。
汕头境内大部分属亚热带,处于赤道低气压带和副热带高气压带之间,在东北信风带的南缘。汕头市温和湿润,阳光充足,雨水充沛,无霜期长,春季潮湿,阴雨日多;初夏气温回升,冷暖多变,常有暴雨;盛夏虽高温而少酷暑,常受台风袭击;秋季凉爽干燥,天气晴朗,气温下降明显;冬无严寒,但有短期寒冷。
汕头天气预报为四大经济特区之一的汕头市民提供汕头今日实时天气查询服务,助广大汕头市民及时了解汕头未来一个月的天气情况。