2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 30℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 30℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 19℃ ~ 32℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 35℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 19℃ ~ 32℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 35℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 30℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 30℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 30℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 35℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 30℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 30℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 30℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 35℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 30℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 19℃ ~ 32℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 12℃ ~ 30℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 14℃ ~ 30℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 19℃ ~ 32℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ |
西安是中华文明和中华民族重要发祥地之一,历史上先后有十多个王朝在此建都。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出“长安情结”。
西安属暖温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,气候温和,雨量适中。春季温暖、干燥、多风;夏季炎热多雨,多雷雨大风天气;秋季凉爽,气温速降,秋淋明显;冬季寒冷,多雾、少雨雪。
到古丝绸之路的起点西安游玩、出差,一定要关注西安天气预报,西安今日实时天气帮您提前了解未来西安天气预报情况,以便顺畅出行。