2025年05月03日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月04日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
{2025年05月05日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月06日(星期二) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年05月07日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月08日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月09日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨 | 24℃ ~ 31℃ |
深圳,简称“深”,别称鹏城,是广东省下辖的副省级市、计划单列市、超大城市,国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市,被誉为“中国硅谷”。
深圳属亚热带海洋性气候。由于深受季风的影响,夏季盛行偏东南风,时有季风低压、热带气旋光顾,高温多雨;其余季节盛行东北季风,天气较为干燥,气候温和,年平均气温22.4℃,最高气温38.7℃(1980年7月10日)、最低气温0.2℃(1957年2月11日)。雨量充足,每年4~9月为雨季,年降雨量1933.3毫米,年降雨量最多纪录2662毫米(1957年),年降雨量最少纪录913毫米(1963年)。日照时间长,平均年日照时数2120.5小时,太阳年辐射量5225年兆焦耳/平方米。常年主导风向为东南偏东风,平均每年受热带气旋(台风)影响4~5次。
到鹏城深圳旅游、出差,请提前了解深圳天气预报,深圳今日实时天气提供深圳未来一个月天气查询服务。