2025年05月08日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年05月09日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 6℃ ~ 20℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 6℃ ~ 20℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 6℃ ~ 20℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 6℃ ~ 20℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 4℃ ~ 21℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 7℃ ~ 22℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 7℃ ~ 24℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 21℃ |
西宁,古称青唐城、西平郡、鄯州,是青海省省会,青海省的政治、经济、科教、文化、交通、通讯中心,国务院批复确定的西北地区重要的中心城市。
西宁位于青海省东部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有”西海锁钥“、海藏咽喉之称,是世界高海拔城市之一。
西宁市区海拔2261米,年平均降水量380毫米,蒸发量1363.6毫米,年平均日照为1939.7小时,年平均气温7.6℃,最高气温34.6℃,最低气温零下18.9℃,属高原高山寒温性气候。夏季平均气温17-19℃,气候宜人,是消夏避暑胜地,有“中国夏都”之称。
在青藏高原一颗璀璨明珠的西宁工作、生活、旅游、出差,请关注西宁天气预,西宁今日实时天气助您高效出行、顺畅出行。