2025年05月05日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年05月06日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
{2025年05月07日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年05月08日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年05月09日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 16℃ ~ 24℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 14℃ ~ 23℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 17℃ ~ 26℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 17℃ ~ 27℃ |
扬州,江苏省地级市,是世界遗产城市、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市,位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,有江苏省陆域地理几何中心(扬州高邮市)之称,有“淮左名都,竹西佳处”之称,又有着“中国运河第一城”的美誉;被誉为扬一益二、月亮城 。
扬州市属于亚热带季风性湿润气候向温带季风气候的过渡区。气候主要特点是四季分明,日照充足,雨量丰沛,盛行风向随季节有明显变化。冬季盛行干冷的偏北风,以东北风和西北风居多;夏季多为从海洋吹来的湿热的东南到东风,以东南风居多;春季多东南风;秋季多东北风。冬季偏长,4个多月;夏季次之,约3个月;春秋季较短,各2个多月。
到世界遗产城市扬州旅游、出差,请提前关注扬州天气预报,本站提供扬州今日实时天气查询服务。