2025年05月06日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月07日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 29℃ |
{2025年05月08日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年05月09日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 20℃ ~ 31℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 20℃ ~ 28℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 30℃ |
绍兴,浙江省地级市。位于浙江省中北部、杭州湾南岸,是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市、长三角城市群重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市。
绍兴市境地处亚热带季风气候区,季风显著,四季分明,气候温和,湿润多雨。春季,冬、夏季风交替,太阳辐射增强,气温渐升,冷暖空气活动频繁,春雨连绵,雨水增多,风向多变,天气变化大,常有倒春寒、大风冰雹出现。梅雨季常年在6月中旬入梅,7月上旬出梅,雨量相对集中,常伴有暴雨,引起洪涝灾害。
到著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡绍兴旅游、工作,请关注绍兴天气预报,本站提供绍兴今日实时天气查询服务,助广大绍兴市民顺畅出行。